ГазовозыУаз 4х4
Уаз 4х4 или 4х2
Газовоз Уаз 4х4 или 4х2
Основные ТТХ
Бочка 2.2 м3 (2200 л)
Высота 2.2 метра
Габариты (ДхВхШ): 5600х2200х1956
На оборудование газовоза 12 месяцев
Счетчик
Гидростанция с насосом СУГ
Катушка (авто) + шланг 50м
Заправочный пистолет
Цена:
5 200 000 ₽
Предлагаем рассмотреть покупку газовоза на базе шасси УАЗ Профи - «АГЗМ Газовоз PROFI».
Отличительные особенности «АГЗМ Газовоз PROFI»
- Категория «В».
- Выпускается в максимальной комплектации по принципу -«сел и поехал».
- Полная автономность работы - достигается за счет гидравлического привода.
- Отсутствует необходимость категорирования, получения паспорта безопасности и маршрутов движения.
- Низкая стоимость владения (по сравнения с другими типами газовозов).
- На шасси УАЗ Profi - гарантия от производителя 150 тыс км. или 36 мес. (ТО каждые 15 тыс км).
Необходимые документы для осуществления перевозки СУГ на «АГЗМ Газовоз PROFI»
- Свидетельство «ДОПОГ» на газовоз.
- Водитель должен иметь права категории «В», свидетельство «ДОПОГ», карту водителя для тахографа, удостоверение «Персонал, занятый обслуживанием сосудов, работающих под давлением».
- Товарно-транспортные накладные, путевые листы.
| Специализированное транспортное средство на базе шасси «КАМАЗ Компас 6», оборудованное цистерной для перевозки опасных грузов 2 класса опасности в соответствие с ДОПОГ и Правил ЕЭК ООН No105: | ||
|---|---|---|
1. Комплектация | ||
| 1 | Цистерна для перевозки Пропан-Бутановой смеси, 2 класса опасности с волнорезом объемом 2200 л - цвет серебристый RAL - 9006 | 1 шт. |
| 2 | Надрамник (сварная конструкция из двух продольных лонжеронов и поперечных балок) | 1 шт. |
| 3 | Крепление цистерны на шасси (осуществляется стремянками и металлическими щеками с болтовыми соединениями, предотвращающие боковое смещение платформы) | 1 шт. |
| 4 | Сбросные предохранительные клапана установленные на цистерне «OMECA - 1’’» | 2 шт. |
| 5 | Уровнемер «Rochester» | 1 шт. |
| 6 | ДВС Lifan с гидронасосом (установлен справа, включение осуществляется из тех. отсека) | 1 ком-т. |
| 7 | Технологический отсек (установлен сзади цистерны) | 1 шт. |
| 8 | Запорная арматура (для слива и загрузки) «Batu» | 1 ком-т. |
| 9 | Гидростанция с маслоохладителем «ASA» | 1 шт. |
| 10 | Гидравлический привод насоса «MR 50» | 1 шт. |
| 11 | Насос газовый «PV-2000» | 1 шт. |
| 12 | Сбросные предохранительные клапана газовых магистралей «Rego - 1/4’’» | 2 шт. |
| 13 | Дифференциальный байпасный клапан PV | 1 шт. |
| 14 | Расходомер сжиженного нефтяного газа «LPM-102» | 1 шт. |
| 15 | Манометры «ЮМАС» | 1 ком-т. |
| 16 | Катушка автоматическая | 1 шт. |
| 17 | Шланг для слива 40 м | |
| 18 | Заправочная струбцина «Gaslin» | 1 шт. |
| 19 | Заглушки на магистрали и струбцину | 1 ком-т. |
| 20 | Информационные таблички внутри тех. отсека | 1 ком-т. |
2. Оборудование и комплектация ТС в соответствии с требованиями п. 9 ДОПОГ | ||
| 1 | Проблесковый маячок на магните с креплением на кабине в верхней части - оранжевого цвета | 1 шт. |
| 2 | Наклейки по периметру цистерны в соответствии с требованием ДОПОГ | 1 ком-т. |
| 3 | Информационные таблички «23/1965» в соответствии с требованиями ДОПОГ | 2 шт. |
| 4 | Держатель с фиксатором для информационных табличек (один установлен в передней части ТС, один в задней части ТС) | 2 шт. |
| 5 | Электрооборудование ТС (12В, дополнительная изоляция с защитой от ударов, стирания и износа от трения при нормальных условиях эксплуатации ТС, в соответствии с требованиями п. 9.2.2 ДОПОГ) | 1 ком-т. |
| 6 | Огнетушитель ОП-4 в ящике (пенале) с внешней стороны ТС | 1 шт. |
| 7 | Аккумуляторная батарея ТС (электрическая изоляция клемм АКБ) | 1 шт. |
| 8 | Главный выключатель аккумуляторной батареи ТС, степень защиты оболочки IP 65 в соответствии со стандартом МЭК 60529 (установка переключателя для размыкания электрической цепи на ТС и в кабине водителя с электрической изоляцией соединений в соответствии с требованиями п.п.9.2.2 ДОПОГ) | 1 ком-т. |
| 9 | Заземление ТС (Медная клемма, для подключения заземления; металлическая заземляющая цепочка с касанием земли на длине 200 мм медный провод заземления - соединяющий сосуд и раму ТС) | 1 ком-т. |
| 10 | Защита топливного бака | 1 ком-т. |
| 11 | Задний противооткатный брус с задними фонарями (на расстояние не менее 100мм) | 1 ком-т. |
| 12 | Ограничитель скорости | 1 шт. |
| 13 | Автономный сигнал аварийной остановки с элементами питания | 2 шт. |
| 14 | Упор противооткатный с креплением | 2 шт. |
| 15 | Буксировочный трос | 1 шт. |
| 16 | Фонарь переносной | 1 шт. |
| 17 | Инструкции | 2 шт. |
| 18 | Перчатки | 1 ком-т. |
| 19 | Знак аварийной остановки ГОСТ | 2 шт. |
| 20 | Аптечка автомобильная ГОСТ | 1 шт. |
| 21 | Огнетушитель ОП-2 | 1 шт. |
3. Комплектация, документация автомобиля | ||
| 1 | Паспорт транспортного средства | 1 шт. |
| 2 | Комплект ЗИП (в заводской комплектации) | 1 ком-т. |
| 3 | Техническая документация (паспорт сосуда, книжка по эксплуатации ТС, дополнительного оборудования (паспорта, сертификаты соответствия), сервисная книжка) | 1 ком-т. |
4. Внешнее оборудование ТС | ||
| 1 | Рабочая подсветка (установлена сзади на кабине) - управление из салона автомобиля | 2 шт. |
| 2 | Защитные экраны от возгорания колес (подкрылки пластиковые) | 2 шт. |
| 3 | Держатель запасного колеса (Установлен на раму сзади под тех. отсеком, согласно ТУ) | 1 шт. |
Срок поставки – 45 рабочих дней после подписания Договора и внесения оплаты
Стоимость «АГЗМ Газовоз PROFI» – 5 200 000 рублей в том числе НДС 20%

Автоцистерна
Габариты (ДхВхШ): 5600х2200х1956
1. Шасси
2. Огнетушитель
3. Сосуд
4. Клапан предохранительный
5. Уровнемер
6. Коммуникации
7. Колесо запасное
8. Перегородка волнорезная
9. Рукав
10. Цепь заземления
11. Трос заземления
12. Кнопка отключении массы двигателя






























































































































