ГазовозыSDAC J
SDAC J
Газовоз SDAC J
Основные ТТХ
Бочка 4.4 м3 (4400 л)
Высота 2.4 метра
Габариты (ДхВхШ): 6000х2400х2000
На оборудование газовоза 12 месяцев
Счетчик
Гидростанция с насосом СУГ
Катушка (авто) + шланг 50м
Заправочный пистолет
Цена:
7 800 000 ₽
Предлагаем рассмотреть покупку газовоза на базе шасси «SDAC J».
Отличительные особенности «АЦТ 4.4 SDAC J»
- Категория «С»
- Компактные габариты обеспечивают движение газовоза в самые труднодоступные места
- Выпускается в максимальной комплектации по принципу - «сел и поехал».
- Полная автономность работы - достигается за счет гидравлического привода.
- Низкая стоимость владения (по сравнения с другими типами газовозов).
Необходимые документы для осуществления перевозки СУГ на «АЦТ 4.4 SDAC J»
- Свидетельство «ДОПОГ» на газовоз.
- Водитель должен иметь права категории «С», свидетельство «ДОПОГ», удостоверение «Персонал, занятый обслуживанием сосудов, работающих под давлением».
- Маршруты движения.
- Товарно-транспортные накладные, путевые листы.
- Регистрация сосуда в Ростехнадзоре.
Спецификация «АЦТ 4.4 SDAC J»
| Специализированное транспортное средство на базе шасси «SDAC J», оборудованное цистерной для перевозки опасных грузов 2 класса опасности в соответствие с ДОПОГ и Правил ЕЭК ООН No105: | ||
|---|---|---|
1. Комплектация | ||
| 1 | Цистерна для перевозки Пропан-Бутановой смеси объёмом от 3500 до 4700 л (по согласованию с заказчиком), 2 класса опасности с люком лазом d-500 мм и волнорезом - цвет серебристый | 1 шт. |
| 2 | Надрамник (сварная конструкция из двух продольных лонжеронов и поперечных балок) | 1 шт. |
| 3 | Крепление цистерны на ТС (осуществляется стремянками и металлическими щеками с болтовыми соединениями, предотвращающие боковое смещение платформы) | 1 шт. |
| 4 | Сбросные предохранительные клапана установленные на цистерне «OMECA - 1 1/4’’» (Италия) | 2 шт. |
| 5 | Коробка Отбора Мощности SDAC с гидронасосом 40 см3 (работает от КПП, включение осуществляется из салона ТС) (Китай+Россия) | 1 ком-т. |
| 6 | Технологический отсек (установлен сзади цистерны). Выполнен из металлического каркаса - обшит аллюминием. | 1 шт. |
| 7 | Запорная арматура для слива, загрузки и перекачки (краны, фильтра и трубы - нержавейка «304 тип») | 1 ком-т. |
| 8 | Теплообменник для гидросистем ASK-20 24V | 1 шт. |
| 9 | Гидравлический привод насоса «mr 50» (Китай) | 1 шт. |
| 10 | Насос газовый «PV-200» (Турция) | 1 шт. |
| 11 | Сбросные предохранительные клапана газовых магистралей «Rego - 1/4’’» (США) | 3 шт. |
| 12 | Дифференциальный байпасный клапан серии «PV» (Турция) | 1 шт. |
| 13 | Расходомер сжиженного нефтяного газа «МА-50» (Китай) | 1 шт. |
| 14 | Манометры «ЮМАС» (Россия) | 1 ком-т. |
| 15 | Пневматическая катушка для шланга (Турция) | 1 шт. |
| 16 | Шланг для слива СУГ диаметром 1’’ Semperit (Италия) | 0 м |
| 17 | Заправочная струбцина «Gaslin» (Турция) | 1 шт. |
| 18 | Заглушки на магистрали и струбцину (Россия) | 1 ком-т. |
| 19 | Информационные таблички внутри тех. отсека (Россия) | 1 ком-т. |
| 20 | Уровнемер механический Rochester | 1 шт. |
| 21 |
Донные клапана «СЕНС» или «OMECA» - механическое включение Ду50 - 2 шт Ду32 -1 шт | 1 ком-т |
2. Оборудование и комплектация ТС в соответствии с требованиями п. 9 ДОПОГ | ||
| 1 | Два проблесковых маячка на стойках с креплением на кабине в верхней части и один маячка сзади на тех отсеке - оранжевого цвета | 1 ком-т. |
| 2 | Устройство Ограничителя Скорости | 1 шт. |
| 3 |
Главный выключатель аккумуляторной батареи ТС, степень защиты оболочки IP 65 в соответствии со стандартом МЭК 60529. Установка переключателя для размыкания электрической цепи на ТС с электрической изоляцией соединений в соответствии с требованиями п.п.9.2.2 ДОПОГ: - возле отсека с аккумуляторами; - в кабине водителя | 1 ком-т. |
| 4 |
Заземление ТС: - медная клемма, для подключения заземления; - металлическая заземляющая цепочка с касанием земли на длине 200 мм; - медный провод заземления соединяющий сосуд и раму ТС. | 1 ком-т. |
| 5 | Наклейки по периметру цистерны в соответствии с требованием ДОПОГ | 1 ком-т. |
| 6 | Информационные таблички «23/1965» в соответствии с требованиями ДОПОГ (спереди и сзади ТС) | 2 шт. |
| 7 | Информационные таблички «SV» в соответствии с требованиями ДОПОГ, (две шт установлены по бокам ТС, одна в задней части ТС) | 3 шт. |
| 8 | Огнетушитель ОП-8 в ящике (пенале) с внешней стороны ТС | 2 шт. |
| 9 | Огнетушитель в салоне ОП-2 | 1 шт. |
| 10 | Защита топливного бака | ком-т. |
| 11 | Задний противопоткатный брус (на расстояние не менее 100мм от газовой арматуры) | 1 ком-т. |
| 12 |
Сумка «ADR»: - автономный сигнал аварийной остановки с элементами питания 2 шт; - фонарь переносной; - перчатки; - аварийный жилет; - защитные очки; - знак аварийной остановки ГОСТ - 2 шт; - аптечка автомобильная ГОСТ; - письменные инструкции ДОПОГ | 1 ком-т. |
| 13 | Упор противооткатный | 2 шт. |
3. Комплектация, документация автомобиля/ | ||
| 1 | Электронный Паспорт Транспортного Средства 1 шт. | |
| 2 | Комплект ЗИП (в заводской комплектации) 1 ком-т. | |
| 3 |
Техническая документация: - паспорт сосуда; - паспорта и сертификаты соответствия установленного оборудования; - книжка по эксплуатации ТС; - сервисная книжка. | 1 ком-т. |
4. Внешнее оборудование ТС | ||
| 1 | Рабочая подсветка (установлена сзади на кабине ТС) - управление из салона автомобиля | 2 шт. |
| 2 | Защитные экраны от возгорания колес (подкрылки пластиковые) | 2 шт. |
| 3 | Держатель запасного колеса (Установлен на раму сзади под технологическим отсеком, согласно ТУ) | 1 шт |
Срок поставки – 45 рабочих дней после подписания Договора и внесения оплаты
Стоимость «АЦТ 4.4 SDAC J» – 7 800 000 рублей в том числе НДС 20%

Коммерческое предложение
Скачать PDF
Автоцистерна Габариты (ДхВхШ): 6000х2400х2000
1. Шасси
2. Огнетушитель
3. Сосуд
4. Клапан предохранительный
5. Уровнемер
6. Коммуникации
7. Колесо запасное
8. Перегородка волнорезная
9. Рукав
10. Цепь заземления
11. Трос заземления
12. Кнопка отключении массы двигателя






























































































































