ГазовозыForland L5e
Газовоз Forland L5e
Газовоз Forland L5e
Основные ТТХ
Бочка 3.5 м3 (3500 л)
Высота 2.4 метра
Габариты (ДхВхШ): 5800х2400х2000
Гарантия на оборудование газовоза 12 месяцев
Счетчик
Гидростанция с насосом СУГ
Катушка (авто) + шланг 50м
Заправочный пистолет
Цена:
7 200 000 ₽
Предлагаем рассмотреть покупку газовоза на базе шасси «Forland L5e» с емкостью 3500 л. (допустимый максимальный объем газа для перевозки 2970 л).
Отличительные особенности газовоза «Forland L5e»
- Категория «B»
- Компактные габариты обеспечивают движение газовоза в самые труднодоступные места
- Выпускается в максимальной комплектации по принципу - «сел и поехал».
- Полная автономность работы - достигается за счет гидравлического привода.
- Низкая стоимость владения (по сравнения с другими типами газовозов).
Необходимые документы для осуществления перевозки СУГ на газовозе «Forland L5e»
- Свидетельство «ДОПОГ» на газовоз.
- Водитель должен иметь права категории «В», свидетельство «ДОПОГ», удостоверение «Персонал, занятый обслуживанием сосудов, работающих под давлением».
- Маршруты движения не нужны.
- Товарно-транспортные накладные, путевые листы.
- Регистрация сосуда в Ростехнадзоре.
Специализированное транспортное средство («ТС») «АЦТ Газовоз L5e» на базе шасси «Forland3», оборудованное цистерной для перевозки опасных грузов 2 класса опасности в соответствие с ДОПОГ и Правил ЕЭК ООН №105:
| 1. Комплектация | ||
| 1 | Цистерна для перевозки Пропан-Бутановой смеси объёмом 3500 л, 2 класса опасности с люком лазом d-500 мм и волнорезом - цвет серебристый | 1 шт. |
| 2 | Надрамник (сварная конструкция из двух продольных лонжеронов и поперечных балок) | 1 шт. |
| 3 | Крепление цистерны на ТС (осуществляется стремянками и металлическими щеками с болтовыми соединениями, предотвращающие боковое смещение платформы) | 1 шт. |
| 4 | Технологический отсек (установлен сзади цистерны). Выполнен из металлического каркаса - обшит аллюминием. | 1 шт. |
| 5 | Сбросные предохранительные клапана установленные на цистерне «CAVAGNA GROUP» - 1_1/4’’ (Италия) | 2 шт. |
| 6 | Донные клапана «CAVAGNA GROUP» (Италия): - 2’’ - для слива - 2’’ для заправки - 1_1/4’’ для паровой фракции | 1 ком-т. |
| 7 | Уровнемер Rochester механический | 1 шт. |
| 8 | Запорная арматура для слива и загрузки (краны, фильтра и трубы - нержавейка 304) | 1 ком-т. |
| 9 | Сбросные предохранительные клапана газовых магистралей «Rego - 1/4’’» (США) | 3 шт. |
| 10 | Насос газовый «PV-200» (Турция) | 1 шт. |
| 11 | Гидравлический привод насоса «mr 50» (Китай) | 1 шт. |
| 12 | Дифференциальный байпасный клапан серии «PV» (Турция) | 1 шт. |
| 13 | Расходомер сжиженного нефтяного газа «МА-50» (Китай) | 1 шт. |
| 14 | Манометры «ЮМАС» (Россия) | 1 ком-т. |
| 15 | Катушка для шланга инерционная | 1 шт. |
| 16 | Шланг для слива СУГ диаметром 3/4’’ | 50 м |
| 17 | Заправочная струбцина «Gaslin» для заправки газгольдеров (Турция) | 1 шт. |
| 18 | Заглушки на магистрали и струбцину (Россия) | 1 ком-т. |
| 19 | Коробка Отбора Мощности с гидронасосом 40 см3 (работает от КПП, включение осуществляется из салона ТС, установлен дополнительно воздушный компрессор с ресивером) (Китай+Россия) | 1 ком-т. |
| 20 | Теплообменник для гидросистем ASK-20 12V | 1 шт. |
| 21 | Информационные таблички внутри тех. отсека (Россия) | 1 ком-т. |
| 2. Оборудование и комплектация ТС в соответствии с требованиями п. 9 ДОПОГ | ||
| 1 | Проблесковый маячок на магните с креплением на кабине в верхней части и 2 маячка сзади на тех отсеке - оранжевого цвета | 1 ком-т. |
| 2 | Устройство Ограничителя Скорости | 1 шт. |
| 3 |
Главный выключатель аккумуляторной батареи ТС, степень защиты оболочки IP 65 в соответствии со стандартом МЭК 60529.
Установка переключателя для размыкания электрической цепи на ТС с электрической изоляцией соединений в соответствии с требованиями п.п.9.2.2 ДОПОГ: - возле отсека с аккумуляторами; - в кабине водителя
|
1 ком-т. |
| 4 |
Заземление ТС:
- заземляющее устройство ЗУ-1; - металлическая заземляющая цепочка с касанием земли на длине 200 мм; - медный провод заземления соединяющий сосуд и раму ТС. |
1 ком-т. |
| 5 | Наклейки по периметру цистерны в соответствии с требованием ДОПОГ | 1 ком-т. |
| 6 | Информационные таблички «23/1965» в соответствии с требованиями ДОПОГ (спереди и сзади ТС) | 2 шт. |
| 7 | Информационные таблички «SV» в соответствии с требованиями ДОПОГ, (две шт установлены по бокам ТС, одна в задней части ТС) | 3 шт. |
| 8 | Огнетушитель ОП-6 в ящике (пенале) с внешней стороны ТС | 2 шт. |
| 9 | Огнетушитель в салоне ОП-2 | 1 шт. |
| 10 | Боковая защита топливного бака | 1 ком-т. |
| 11 | Задний противопоткатный брус (на расстояние не менее 100мм от газовой арматуры) | 1 ком-т. |
| 12 |
Сумка «ADR»:
- автономный сигнал аварийной остановки с элементами питания 2 шт; - фонарь переносной; - перчатки; - аварийный жилет; - защитные очки; - знак аварийной остановки ГОСТ - 2 шт; - аптечка автомобильная ГОСТ; - письменные инструкции ДОПОГ
|
1 ком-т. |
| 13 | Упор противооткатный | 2 шт. |
| 3. Комплектация, документация автомобиля | ||
| 1 | Электронный Паспорт Транспортного Средства | 1 шт. |
| 2 | Комплект ЗИП (в заводской комплектации шасси) | 1 ком-т. |
| 3 |
Техническая документация:
- паспорт сосуда; - паспорта и сертификаты соответствия установленного оборудования; - книжка по эксплуатации ТС; - сервисная книжка.
|
1 ком-т. |
| 4. Внешнее оборудование ТС | ||
| 1 | Рабочая подсветка (установлена сзади на кабине ТС) - управление из салона автомобиля | 2 шт. |
| 2 | Защитные экраны от возгорания колес (подкрылки пластиковые) | 2 шт. |
| 3 | Держатель запасного колеса (Установлен на раму сзади под технологическим отсеком, согласно ТУ) | 1 шт. |
| Дополнительные опции для заправки автомобилей и баллонов | ||
| 1 | Заправочная струбцина для заправки баллонов и авто (шланг 5 м) | 1 шт. |
| 2 | Шланг для заправчной струбцины | 5 м |
| 3 | Весы для заправки баллонов | 1 шт. |
| 4 | Переходник для заправки баллонов | 1 шт. |
Срок изготовления - 60 рабочих дней
Стоимость газовоза «АЦТ 3,5» на базе шасси Forland L5e и емкостью объемом 3500 л составляет – 7 200 000, 00 рублей в том числе НДС 20%






























































































































